IGAL

Lustenauer Häuserchronik

Häuserliste

1808-1856 1857-1908 ab 1908 Grundparzelle Bauparzelle Einlagezahl Baujahr
124 (439) Kaiser-Franz-Josef-Straße 2 4 1 2810 1835
123 Pfarrweg 1 89 3 674 1839
99 125 Rathausstraße 3 4 674 1779
126 Rathausstraße 4 92 5 798 + 802 1843
100 127 Adresse unbekannt 318 6 386
117 161 Holzstraße 15 319 7 / 1 202
662/161 Holzstraße 18 321 7 / 2 1222 1871
103 131 Holzstraße 13 312/2 8 177
106 134 Brändlestraße 9 310 9 / 1 179
610/133 Brändlestraße 7 313 9 / 2 2621 1871
139 Brändlestraße 13 309 10 1488
154 Gutenbergstraße 14 306 11 1955 1830
112 156 Gutenbergstraße 13 307 12 2174
112 155 Gutenbergstraße 13 308 13 2174
157 Gutenbergstraße 11 326 14 197 1903
107 135 Brändlestraße 8 311 15 1491
116 160 Holzstraße 16 320 16 199
114 158 Elisabethstraße 4 325 17 2239
114 159 Holzstraße 17 324 18 198
118 162 Holzstraße 19 323 19 1194
121 165 Holzstraße 20 331/1 20 207
120 164 Holzstraße 21 330 21 2172
119 163 Gutenbergstraße 10 329 22 / 1 1710
493/164 Gutenbergstraße 12 327 22 / 2 509 1863
122 166 Holzstraße 24 296 23 2688
123 167 Holzstraße 25 332/2 24 209
124 168 Holzstraße 26 295 25 1704
125 169 Holzstraße 27 333 26 1704
126 170 Holzstraße 28 294 27 213
171 (403) Holzstraße 30 335 28 214 1822
1 Holzstraße 32 336 29 232 1857
2 Holzstraße 34 337/1 30 / 1 1444 1857
865/173 Holzstraße 36 337/2 30 / 2 2036
127 172 Holzstraße 33 290 31 1217
128 173 Holzstraße 35 289/2 32 1861
174 Mähdlestraße 10 281 33 217 1841
175 Mähdlestraße 11 285 34 1496 1854
177 (469) Holzstraße 39 287 35 220 1837
129 178 Holzstraße 38 339 36 1375
130 179 Holzstraße 40 340 37 1764
180 (406) Holzstraße 41 236/1 38 224 1826
1164/180 Holzstraße 42 236/2 39 2771
181 (437) Holzstraße 45 234 40 1858 1834
182 (414) Holzstraße 47 233 41 1006 1825
176 (542) Mähdlestraße 15 231 42 / 1 219 1842
627/176 Mähdlestraße 14 239 42 / 2 1050 1860
183 (441) Holzstraße 48 234 43 227 1835
153 Binsenfeldstraße 16 223 44 194 1839
151 (531) Binsenfeldstraße 13 4098 45 193 1843
152 (520) Binsenfeldstraße 11 216 47 186
150 Binsenfeldstraße 10 214 48 192
148 (538) Binsenfeldstraße 8 4088 49 / 1 191
641/147 Binsenfeldstraße 9 211 49 / 2 1500
622/148 Binsenfeldstraße 7 209 49 / 3 630
147 Binsenfeldstraße 6 203 50 / 1 1901
626/147 Binsenfeldstraße 5 202 50 / 2 634 1 Gb.K
143 Mähdlestraße 4 185 51 1038 18??
144 Mähdlestraße 3 193/2 52 2249
142 Mähdlestraße 2 181 53 187
146 Binsenfeldstraße 2 196/1 54 189 1837
145 Binsenfeldstraße 1 169 55 1072 1852
141 Mähdlestraße 1 171 56 185 1837
88 Vorachstraße 22 4039/1 57 / 1 2057 1848
615/88 Vorachstraße 24 4045 57 / 2 1578
89 Vorachstraße 21 4057 58 / 1 1954
614/89 Vorachstraße 19 4053/2 58 / 2 2407 1860
140 Brändlestraße 14 157 59 1075
138 Brändlestraße 12 156 60 184
136 Brändlestraße 10 152 61 182
108 137 Brändlestraße 10 151 61 183
105 133 Brändlestraße 6 154/1 62 135
Maria-Theresien-Straße 60 1640 62/2 3288
104 132 Brändlestraße 2 98 63 1746
101 128 Holzstraße 11 94/2 64 / 1 173
102 129 Holzstraße 8 95 65 174
130 (438) Holzstraße 7 96/1 66 / 1 1368
783/130 Holzstraße 6 96/2 66 / 2 864
97 122 Pfarrweg 5 14 67 170 1789
110 480 Maria-Theresien-Straße 2 9/1 68 167 IIGl.K 1821
109 Maria-Theresien-Straße 4 64 69 1106 1840
108 Maria-Theresien-Straße 6 10 70 160 1836
778/107 Maria-Theresien-Straße 8 14/2 70 / 1 636
670/106 Maria-Theresien-Straße 18 22/2 70 / 2 894 1875
107 Maria-Theresien-Straße 7 12 71 / 1 991
628/107 Maria-Theresien-Straße 9 14/1 71 / 2 1139
779/107 Maria-Theresien-Straße 10 17 71 / 3 1108 1883
106 Maria-Theresien-Straße 16 22/1 72 1392 1841
104 Kapellenstraße 5 28 74 155 1850
103 (434) Kapellenstraße 7 36/2 75 / 1 2674 1832
781/103 Radetzkystraße 21 3657 75 / 2 883 1860
102 Maria-Theresien-Straße 15 40 76 2167
101 Rosenlächerstraße 1 60/1 77 737 1823
85 100 Rosenlächerstraße 6 59/1 78 151
86 99 Rosenlächerstraße 5 67 79 148
84 98 Pfarrweg 8 68 80 147
89 121 Pfarrweg 6 82 81 169 1814
87 111 Pfarrweg 7 83 82 163
90 119 Holzstraße 4 79 83 867
96 120 Holzstraße 5 100 84 168
92 118 Holzstraße 3 78 85 1147
95 117 Brändlestraße 5 101/1 86 1912
94 115 Brändlestraße 4 103/2 87 2169
93 114 Brändlestraße 3 104 89 166
113 Holzstraße 2 76 90 1655
88 112 Holzstraße 1 75 91 164
93 Vorachstraße 2 74 92 1142 1849
78 92 Vorachstraße 4 107 93 1937
77 91 Vorachstraße 5 110 94 137
90 Vorachstraße 11 122/1 95 136 1852
87 Vorachstraße 7 114/1 96 / 1 274
657/87 Teilenstraße 9 113 96 / 2 837 1873
76 86 Vorachstraße 3 111/1 97 825
85 (404) Vorachstraße 1 73 98 1327 1827
75 83 Staldenstraße 4 72 99 / 1 99 / 2 130
79 94 Rosenlächerstraße 10 71 100 140
82 96 Rosenlächerstraße 9 70 101 144
83 97 Staldenstraße 1 69 102
81 95 Rosenlächerstraße 8 55 103 141
80 84 Rosenlächerstraße 11 54 104 131
70 77 Staldenstraße 9 44/1 105 122
74 82 Staldenstraße 5 52 106 1584
73 81 Staldenstraße 6 51 107 128
72 80 Staldenweg 3 50 108 1573
71 78 Staldenweg 2 49 109 123
79 (477) Staldenweg 4 47 110 126 1838
66 73 Staldenstraße 13 3706 112 +113 1379
67 74 Staldenstraße 14 3720 114 2241
68 75 Staldenstraße 14 3721 115+116 2241
1178/75 Staldenstraße 11 3721/1 116 1031
62 69 Staldenweg 6 3722 117 1960
67 Staldenweg 5 3723 118 107
55 61 + 62 Teilenstraße 18 3988 119
794/87 Vorachstraße 12 732 119 / 2 868/I Gb.K 1883
60 Holzmühlestraße 8 3980 120 951
56 63 Holzmühlestraße 7 3726 121 103
57 64 Holzmühlestraße 6 3724 122 1901
60 68 Staldenweg 7 3728 123 0109
63 70 Staldenweg 8 3718 124 111
65 71 Holzmühlestraße 1 3719 125 114
64 72 Staldenstraße 15 3707 126 785 /GBK
34 38 Staldenstraße 19 3708 127 1421
33 37 Staldenstraße 20 3709/1 128 51
32 39 Staldenstraße 21 3716 129 55
40 (398) Staldenstraße 18 3717 130 487
31 36 Staldenweg 12 3715 131 987
59 66 Holzmühlestraße 4 3730 132 1310
58 65 Holzmühlestraße 5 3731 133 106
53 59 Holzmühlestraße 10 3732 134 93
52 58 Holzmühlestraße 11 3984 135 92
51 57 Holzmühlestraße 12 3983 136 90
49 55 Weiherstraße 23 3978 137 86
45 51 Weiherstraße 24 3974 138 81
50 56 Holzmühlestraße 13 3912 139 817
44 50 Holzmühlestraße 16 3981 140 1386
43 49 Holzmühlestraße 14 3949 141 80
42 48 Holzmühlestraße 15 3950 142 77
39 45 Weiherstraße 6 3947 143 73
38 44 Weiherstraße 5 3733 144 67
35 41 Staldenweg 13 3735 145 61 1854
30 35 Weiherstraße 2 3714 146 50
34 Staldenstraße 24 3711 147 49
29 33 Staldenstraße 25 3738 148 2520
28 32 Staldenweg 14 3737/2 149 / 1 45 1852
604/34 Weiherstraße 1 3737/1 149 / 2 1199 1856
36 42 Weiherstraße 3 3736 150 626
37 43 Weiherstraße 4 3943/2 151 1888
41 47 Holzmühlestraße 17 3979 152 1533
46 52 Weiherstraße 22 3923 153 83 1870
47 53 + 54 Weiherstraße 19 2622-29 155 + 154 84 + 85
629/13 Weiherstraße 18 3913 155 / 2 626 1860
12 13 Weiherstraße 17 3924 156 19
13 14 Weiherstraße 16 3926 157 1240
15 Weiherstraße 15 3964 158 1144
15 16 Weiherstraße 12 3960 159 22
16 17 Weiherstraße 13 3963 160 2791
40 46 Holzmühlestraße 18 3953 161 74
27 31 Staldenweg 15 3942 162 42
21 25 Staldenstraße 31 3940 163 33
26 30 Staldenstraße 27 3741 164 1787
24 28 Staldenstraße 28 3745 165 2558
25 29 Staldenstraße 30 3743 167 40
23 27 Staldenstraße 29 3746 168 37 1886
22 26 Staldenstraße 32 3748 169 36
23 Staldenstraße 34 3750 170 30 1841
20 24 Staldenstraße 33 3938 171 31
18 Weiherstraße 14 172 24 1840
19 21 Staldenstraße 36 3855 173 28
18 22 Adresse unbekannt 3856 174
17 19 Staldenstraße 37 3857 175 1900
20 Staldenstraße 38 3754/1 176 / 1 27 1836
1008/20 Staldenstraße 35 3936 176 / 2 1083
8 9 Hofsteigstraße 46 3861 177 14
11 12 Hofsteigstraße 50 3831 178 17
10 11 Hofsteigstraße 48 3835 179 2571
9 10 Hofsteigstraße 47 3836 180 758
7 8 Hofsteigstraße 45 3839 181 13
6 7 Hofsteigstraße 42 3840 182 2227
5 6 Hofsteigstraße 40 3850 183 / 1 6
635/5 Hofsteigstraße 41 3845/1 183 / 2 2227
4 5 Hofsteigstraße 39 3849 184 922
4 Hofsteigstraße 38 3756 185 1506 1855
3 3 Staldenstraße 44 3753 186 2
930/124 Raiffeisenstraße 2 414 187 1588
624/3 Hofsteigstraße 21 3251 187 / 2 632 1860
600 Hag 15 1822 188 2560 1838
397 598 Hag 13 1652/4 190 608
599 Hag 12 1638 191 611
395 596 Hag 10 1640 192 605
396 597 Hag 11 1650/2 193 606
394 595 Hag 9 1641 194 1433
393 594 Hag 8 1636 195 / 1 603
392 593 Hag 7 1644 196 1128
391 592 existiert nicht mehr 1 1645 197
591 Hag 6 1642 198 1798
390 590 Hag 4 1643 199 600
611/586 Höchsterstraße 1 1707 200 / 2 618 1857
388 587 Bahnhofstraße 42 1647 202 1487
388 588 Bahnhofstraße 42 1648 202 / 1
586 (507) Bahnhofstraße 44 1701 203 / 1 597 1840
633/586 Bahnhofstraße 45 1702/2 203 / 2(964) 1341 1882
585 (420) Bahnhofstraße 41 1602 204 2080
584 (506) Bahnhofstraße 35 1603 205 595 1841
583 (530) Bahnhofstraße 33 3125 206 593 1842
582 (518) Bahnhofstraße 29 1597 207 2160 1841
576 (496) Bahnhofstraße 8 1519 208 581 1839
383 571 Bahnhofstraße 5 1518 209 1318
399 572 Grüttstraße 2 1511 210 577
573 Grüttstraße 4 1512 211 578
574 (436) Grüttstraße 4 1513 212 578 1852
565/575 Grüttstraße 6 1530 212 / 2 1752 1875
537 (461) Badlochstraße 24 1434 213 / 1 2565 1837
556/537 Badlochstraße 28 1406 213 / 2 1618 1876
632/537 Badlochstraße 29 1414/1 213 / 3 640 1862
536 (526) Badlochstraße 22 1401/2 214 2033 1842
535 (502) Badlochstraße 20 1438 215 548 1839
534 (517) Badlochstraße 19 1398/2 216 547 1840
496 533 Badlochstraße 18 1439 217 546 1839
149 Binsenfeldstraße 12 46 218 / 1 2030 1849
532 (493) Badlochstraße 13 1392 218 / 1 2083 1838
653/532 Badlochstraße 14 1447 218 / 2 652 187
536 531 (536) Badlochstraße 10 1389 219 1658 1844
652/530 Badlochstraße 3 1381 220/1 1454 1835
529 Badlochstraße 2 1378 221 777 1837
528(463) Badlochstraße 1 1375 222 1122 1837
526 Rheinstraße 21 223 360
631/530 Badlochstraße 5 1463 223 / 3 1179
660/516 Rheinstraße 14 1316/1 226 904 1874
522 (464) Rheinstraße 17 1172 227 542 1837
521 (522) Rheinstraße 15 1173 228 541 1841
520 (520) Rheinstraße 13 1171 229 540
519 Rheinstraße 12 1170 230 2390 1842
518 (435) Rheinstraße 16 1169(1316) 231 (1037) 1825
352 517 Rheinstraße 9 1174 232 1622
350 514 Rheinstraße 7 1176 233 1782
515 Rheinstraße 7 1175 234
538 (354) Sandstraße 9 1167 235 / 1 2207
763/538 Sandstraße 10 1466/1 235 / 2 779 1885
762/538 Sandstraße 11 1466/2 235 / 3 565 1885
355 539 (355) Sandstraße 9 1167 236 2206
357 540 Sandstraße 8 1166 237 2074
358 541 Sandstraße 7 1165 238 553
501 (525) Sandstraße 6 1161 239 521 1841
359 542 Sandstraße 13 1162 240 1132
360 543 + 544 Sandstraße 12 1164 241 + 242 1396
361 545 Sandstraße 16 1163 243 729
362 546 Sandstraße 18 1149 244 557
363 547 Sandstraße 17 1141/1 245 1768
364 548 Sandstraße 14 1152 246 484
381 568 Bahnhofstraße 3 1134 247 544
381 569 Bahnhofstraße 3 1132 248 später 1451 2210
382 570 Adresse unbekannt 1131 249
385 577 Bahnhofstraße 9 1124 250 582
386 578 Bahnhofstraße 11 1128/1 251 1931
387 579 Bahnhofstraße 11 1128/1 251 1931
580 (429) Bahnhofstraße 14 1126 252 589 1830
581 (487) Bahnhofstraße 21 3193 253 590 1838
384 575 Bündten 5 1123 255 580
379 566 Bündten 3 1122 256 572
563 (452) Hofsteigstraße 6 1115 257 569 1856
564 (431) Hofsteigstraße 5 1116/1 258 570 1830
544 562 Hofsteigstraße 4 1114 259 1468 1845
648/566 Bündten 4 1118/1 260 / 1 1996 1865
380 567 Bündten 1 1129 261 573
377 561 Maria-Theresien-Straße 56 1110 262 568
376 560 Bahnhofstraße 1 1135 263 566
105 Maria-Theresien-Straße 20 73 263 1039 1840
1260 Reichsstraße 68 1136 264 2076
373 557 Reichsstraße 72 1136 264+265 2076
368 552 Reichsstraße 66 1142 266 560
366 550 Reichsstraße 65 1144 267 1603
365 549 Reichsstraße 64 1154 268 1719
343 500 Sandstraße 5 1153 269 519
344 502 Sandstraße 4 1160 270 2675
504 (514) Sandstraße 2 1159 271 1312 1841
349 510 Rheinstraße 5 1177 272 2804
347 509 Rheinstraße 4 1178 273 1173
345 503 Sandstraße 3 1158 274
346 506 Sandstraße 1 1179 275 2190
346 505 Sandstraße 1 1179 276 2190
507 (426) Rheinstraße 2 1179/1 277 525 1830
338 495 Reichsstraße 58 1181 278 511
339 496 Reichsstraße 59 1157 279 513
341 498 Reichsstraße 61 1156 280 517
342 499 Reichsstraße 63 1155 281 1473 1894/95
367/336 551 Reichsstraße 67 1093 282 559
982/485 Rheindorferstraße 37 1094 283 504
369 553 Rheindorferstraße 38 1094 283 2567
328 485 Amann-Fitz-Straße 8 1060 284 504
327/2 484 Rheindorferstraße 35 1057 286 503
327 483 Rheindorferstraße 35 1057 286 503
321 477 Amann-Fitz-Straße 4 1056 287 2139
330 487 Amann-Fitz-Straße 7 1062 288 2144
329 486 Amann-Fitz-Straße 7 1061 289 2144
331 488 Amann-Fitz-Straße 9 1092 290 2404
332 489 Amann-Fitz-Straße 10 1090 291 506
340 497 Reichsstraße 60 1089 292 516
334 491 Schulgasse 13 1087 293 842
333 490 Schulgasse 12 1083 294 1679
335 492 Reichsstraße 57 1085 295 1238
293 442 Schulgasse 10 1080 296 469
294 443 Schulgasse 11 1082 297 2668
295 444 Schulgasse 9 1081 298 471
297 446 Schulgasse 7 1065 299 283
318 474 Amann-Fitz-Straße 5 1054/1 300 496
320 475 Amann-Fitz-Straße 6 1064 301 1986
320/4 476 Amann-Fitz-Straße 6 1064 302 1986
319 473 Amann-Fitz-Straße 3 1055 303 1876
317 472 Rheindorferstraße 34 1053 304 2191
316 471 Rheindorferstraße 34 1052 305 2191
314 469 Rheindorferstraße 30 1041 306 491
313 468 Schulgasse 5 1038 307 2533
464 (451) Rheindorferstraße 31 1044 309 468 1836
323 478 Amann-Fitz-Straße 1 1046 310 500
315/348 470 Rheindorferstraße 33 1045 310 492
322 481 Amann-Fitz-Straße 2 1051 312 2337
326 482 Rheindorferstraße 36 1059 313 2471
370 554 Rheindorferstraße 39 1095 314 562
371 555 Bahnhofstraße oder Rheindorferstraße 1132 315 544
374 558 Reichsstraße 70 1099 316 1133
Maria-Theresien-Straße 104 1108 317 1484/1 nach 1908
375 559 Reichsstraße 71 1108 317 1484/1
325 480 Maria-Theresien-Straße 52 1097 318 1187
324 479 Maria-Theresien-Straße 49 1050 319 / 1 748
821/479 Maria-Theresien-Straße 50 1101/1 319/2 742 1886
310 463 Maria-Theresien-Straße 46 1024 320 2254
410 461 Maria-Theresien-Straße 43 1020 322 2470
308 460 Maria-Theresien-Straße 43 1032 323 2470
305 457 Montfortstraße 8 1003 324 1904
304 455 Montfortstraße 6 325 1315
304/2 456 Montfortstraße 6 1052 326 1315
466 Schulgasse 3 1000/2 327 172 1820
312 467 Rheindorferstraße 29 999 328 1711
296 445 Schulgasse 8 1066 329 472
292 441 Reichsstraße 54 1079 330 1270
291 440 Reichsstraße 52 1077 332 1363
291 439 Existiert nicht mehr 1077 332
435 Reichsstraße 50 1075 333 900 1836
288 436 Reichsstraße 53 1073 334 463
287 434 Reichsstraße 48 1071 335 2627
285 430 Reichsstraße 46 1070 336 462 1872
281 426 Rheindorferstraße 18 996 337 455
278 423 Reichsstraße 43 995 338 452
749/423 Rheindorferstraße 17 995/1 338 / 2 954 1883
279 424 Rheindorferstraße 16 994/1 339 / 1 453
280 425 Rheindorferstraße 19 993 340 1162
448 Rheindorferstraße 20 992 341 476 1839
283 427 Reichsstraße 42 1190 342 2115
298 447 Rheindorferstraße 23 991 342 475
450 Rheindorferstraße 25 997 343 479 1842
299 449 Rheindorferstraße 22 989 344 963 1842
300 451 Rheindorferstraße 27 988 345 480
302 453 Montfortstraße 2 986 346 2580
301 452 Montfortstraße 1 987/1 347 1120
303 454 Adresse unbekannt 977 348 / 1
665/454 Montfortstraße 4 977/2 348 / 2 2153 1867
306 458 Montfortstraße 9 975 349 485
307 459 Montfortstraße 9 975 350 2499
369 Radetzkystraße 1 960 351 410
368 Radetzkystraße 3 869 352 1113 1841
367 Pontenstraße 26 870 353 1311 1838
363 Pontenstraße 23 873 354 405 1839
362 Pontenstraße 21 874 355 2117 1838
361 Pontenstraße 20 876 356 404 1836
359 (543) Pontenstraße 18 879 357 409 1845
357 (529) Pontenstraße 16 881 358 / 1 400 1842
647/356 Schmiedgasse 18 358 / 2 649 1865
603/356 Pontenstraße 15 882 359 1675
356 Pontenstraße 14 884 360 / 1 403 1852
638/354 Schillerstraße 24 776 360 / 2 1309 1863
355 (408) Pontenstraße 11 885 361 / 1 2329 1825
667/355 Pontenstraße 9 980/1 361 / 2 1359 1876
358 Pontenstraße 17 888/1 362 402 1829
360 Pontenstraße 19 893 363 1410 1828
364 Pontenstraße 22 896 364 1441 1824
236 365 Pontenstraße 25 865 365 1099 1861
909/479 Maria-Theresien-Straße 51 1097 365 1184
236 366 Pontenstraße 25 898 366 1099
726/586 Hag 16 1791 367
370 Rheindorferstraße 1 359 367 418 1838
238 371 Rheindorferstraße 3 957 368 1707
372 372 ? Roseggerstraße 10 955 369 1758 1838
373 Goethestraße 12 916 370 1279 1854
239 374 Rheindorferstraße 5 920/1 371 413
241 376 Rheindorferstraße 8 953 372 2189
243 378 Rheindorferstraße 8 952 373 2189
602/378 Frühlingsstraße 13 982/1 374 896 1857
244 379 Frühlingsstraße 15 984 375 418
245 380 Rheindorferstraße 10 985 376 1361
246 381 Rheindorferstraße 11 949 377 1336
242 377 Rheindorferstraße 9 950 378 1677
240 375 Rheindorferstraße 7 951 379 1297
247 382 Rheindorferstraße 13 948 380 1455
248 383 Rheindorferstraße 14 946/1 381 421
249 384 Roseggerstraße 15 940 382 445
250 385 Roseggerstraße 16 937 383 2070
252 387 Roseggerstraße 19 935 384 1695
251 386 Roseggerstraße 19 935 385 1695
262 405 Roseggerstraße 24 933/3 386 439 1875
269/159 416 Reichsstraße 33 387 446
270 414 Reichsstraße 35 943 388 2054
271 415 Reichsstraße 35 944 389 2054
276 421 Reichsstraße 40 1195 390 1348
274 419 Reichsstraße 37 1193 391 997 1831
268 413 Reichsstraße 34 1199/1 392 1298
266 412 Blumenaustraße 1 1201 394 fehlt
273 418 Reichsstraße 36 1196 396 2054
275 420 Reichsstraße 38 1192 397 2730
277 422 Reichsstraße 41 1191 398 451
282 428 Reichsstraße 44 1189 400 456
284 429 Reichsstraße 45 1188 401 457
286 431 Reichsstraße 47 1186 402 459
289 437 Reichsstraße 51 1185/1 403 465
290 438 Reichsstraße 55 1183 404 466
658/295 Schützengartenstraße 4 5781/1 405 1145 1872
336+337 494 Rheinstraße 1 1182 406 510
348 508 Rheinstraße 3 1256 407 527
433 (510) Lerchenfeldstraße 11 1255/1 408 / 1 2922 1840
642/513 Lerchenfeldstraße 10 1273/1 408 / 2 1308 1863
432(505) Lerchenfeldstraße 12 1253 409 / 1 430 1840
668/433 Lerchenfeldstraße 13 1276 409 / 2 665 1878
513 Lerchenfeldstraße 31 1309 410 664 1857
512 (515) Lerchenfeldstraße 6 1259 411 / 1 1841
625/513 Lerchenfeldstraße 5 1267/2 411 / 2 1906 187?
351 511 Rheinstraße 6 1311 412 / 1 530
666/508 Existiert nicht mehr 412 / 2
Rheinstraße 26 1258 412/2 663 1908
516 (411) Rheinstraße 10 1314 413 1420 1824
524 Neufeldstraße 1 1318/1 414 / 1 543 1839
789/524 Neufeldstraße 3 1318/2 414 / 2 1418 1882
354 523 Rheinstraße 18 1317 415 696/3 1841
525 Rheinstraße 19 1368 416 694 1837
527 (516) Sandhofstraße 2 1360 418 1653 1840
411 Neufeldstraße 29 1235 419 / 1 1459 1843
669/411 Neufeldstraße 13 1337 419 / 3 1545 1875
637/411 Neufeldstraße 22 1244 419 / 6 749
409 Blumenaustraße 4 1208 420 1171
265 410 Blumenaustraße 4 1207 421 1171
408 (524) Blumenaustraße 2 1204 422 791 1841
263 407 Reichsstraße 31 1202/1 423 1904
260 403 Reichsstraße 28 1203/2 424 437
258 402 Reichsstraße 22 426 2735
401 Reichsstraße 20 732/2 427 436 1837
400 Reichsstraße 14 731 428 1154 1837
399 Reichsstraße 12 719 429 / 1 438
398 Reichsstraße 13 730/1 430 432 1854
397 Reichsstraße 18 737 431 430 1854
396 (483) Reichsstraße 21 742 432 998 1837
395 (434) Reichsstraße 25 749 433 1728 1829
259 393 Reichsstraße 27 930 434 427
394 Reichsstraße 27 930 434 427 1830
257 392 Roseggerstraße 25 931/1 436 / 1 744
737/392 Reichsstraße 30 931/2 436 / 2 945 1884
261 404 Roseggerstraße 26 932 437 438
256 391 Roseggerstraße 23 928 438 425
255 390 Roseggerstraße 18 925 439 1265
254 389 Roseggerstraße 18 927 440 424
253 388 Roseggerstraße 17 922 441 1903
320 Reichsstraße 9 714 442 / 1 366 1837
655/354 Schillerstraße 35 712 442 / 2 654 1861
654/354 Schillerstraße 33 710 442 / 3 1501 1868
630/354 Schillerstraße 30 772 442 / 4 639 1862
656/354 Schillerstraße 26 677 442 / 5 655 1874
319 Reichsstraße 6 693 443 365 1839
317 Reichsstraße 5 692 444 364 1850
318 Reichsstraße 5 692 445 364
328 Kneippstraße 10 685 446 372 1852
327 Kneippstraße 6 630 447 1516 1842
316 Reichsstraße 3 628 448 361 1839
315 Reichsstraße 2 626 449 360
210 314 Reichsstraße 1 625 452 358 1854
211 321 Kirchstraße 32 623 453 2104
212 324 Kirchstraße 30 622 454 377
213 325 Kneippstraße 2 620 455 370
214 326 Kneippstraße 5 632 456 1648
215 330 Kneippstraße 1 618 458 374
216 331 Kirchstraße 24 617/1 459 376
336 (407) Kirchstraße 20 635 460 1597
223 337 Kneippstraße 3 671 461 381
224 338 Pontenstraße 2 670 462 2764
225 340 Kirchstraße 16 634/2 463 384
227 343 Kirchstraße 14 637 464 2345
350 (416) Pontenstraße 3 669 465 394 1828
232 352 Pontenstraße 6 668/1 466 1180
235 354 Pontenstraße 8 667/2 467 398
233 353 Pontenstraße 7 663 468 397
231 351 Pontenstraße 4 782/1 469 705
230 346 Kirchstraße 8 641/1 470 / 1 1470
702/346 Kirchstraße 7 641/2 470 / 2 1565 1875
348 Schillerstraße 1 646 471 391
347 (399) Kirchstraße 4 643/1 472 2687
349 Kirchstraße 5 526 473 / 1 392 1837
799/345 Müllerstraße 1 533 473 / 2 115 1883
811/345 Müllerstraße 2 530 473 / 3 1093 1874
800/345 Müllerstraße 4 531/1 473 / 4 1751 1884
229 345 Kirchstraße 9 591 474 388
228 344 Kirchstraße 12 592/1 475 2136
226 342 Kirchstraße 15 593 476 1896
341 (400) Kirchstraße 17 595 477 2150 1828
339 (485) Kirchstraße 18 599 478 383 1824
219 334 Kirchstraße 23 479 1949
1063/335 Kirchstraße 25 601/1 480 / 1 2098
220 335 Kirchstraße 26 601/2 480 / 2 1212
217 333 Kirchstraße 27 616 481 379
218 332 Kirchstraße 28 615 482 377
323 (430) Kirchstraße 29 614 483 1141
322 Kirchstraße 31 613 484 2063 1841
209 313 Reichshofstraße 1 612 485 355
208 312 Reichshofstraße 2 610 486 354
207 311 Reichshofstraße 4 351 487 607
206 310 Reichshofstraße 5 576 488 / 1 1693
659/311 Reichshofstraße 6 627/4 488 / 2 1193 1871
205 309 Reichshofstraße 7 574 489 / 1 350 1878
698/309 Reichshofstraße 8 627/5 489 / 2 746 1877
1213/300 Reichshofstraße 11 569 490 2135
639/308 Jahnstraße 16 552 491 1517 1867
203 303 Jahnstraße 25 572 492 956
204 304 Jahnstraße 25 493 956
306 Jahnstraße 21 580 494 348 1842
307 (489) Jahnstraße 20 557/2 495 349+2182 1838
608/308 Jahnstraße 12 587/2 497 2217 1859
305 Jahnstraße 22 559 498 346 1852
Wichnerstraße 12 1331 498 ? unbekannt. Nach 1908
202 302 Reichshofstraße 12 568 499 2181
201 301 Vor der Straßenbenennung abgebrannt 1895 500
199 299 Reichshofstraße 13 566 501 1077
198 297 Reichshofstraße 15 562 505 2251 1765
298 Reichshofstraße 16 564/1 506 340 1848
607/294 Alpstraße 12 5787 507 2807 1859
413 296 Grindelstraße 1 493 508 338 1825
197 295 Alpstraße 1 5772 509 337
195 292 Alpstraße 4 5773 510 333
196 293 Alpstraße 3 5775 511 334
194 291 Alpstraße 5 5774 512 332
193 290 Alpstraße 6 5783 513 860
289 Alpstraße 10 5786 514 331 1837
294 (484) Alpstraße 14 5846 515 336 1837
274 Schützengartenstraße 12 5801 516 1717
149 211 Rüttistraße 5 6384 517 2546
273 Schützengartenstraße 20 5814 517 / 312
271 Hasenfeldstraße 16 5819 518 308
272 Alpstraße 24 5824 519 310
275 Hasenfeldstraße 9 5830 520 315
287 Alpstraße 9 5849 521 2179 1840
192 288 Alpstraße 7 5784 522 329
191 286 Grindelstraße 4 5768 523 1511
190 285 Grindelstraße 7 5767 524 932
186 284 Grindelstraße 8 5766 525 1234 1812
189 283 Grindelstraße 11 5765/2 526 / 1 326
188 282 Grindelstraße 12 5763 527 327
184 276 Grindelstraße 17 6105/1 528 / 1 318 1853
187 281 Grindelstraße 14 5761 529 / 1 1795
280 (547) Kaiser-Franz-Josef-Straße 30 5753/2 530 325 1830
279 (428) Grindelstraße 15 5752 531 322 1831
185 278 Kaiser-Franz-Josef-Straße 33 532 320
183 277 Grindelstraße 18 5750 533 319
178 259 Grindelstraße 19 5745 534 / 1453
176 255 Dornbirnerstraße 1 5745 535 776
