IGAL

Lustenauer Häuserchronik

Häuserliste

1808-1856 1857-1908 ab 1908 Grundparzelle Bauparzelle Einlagezahl Baujahr
2 2 Kapellenstraße 99 3406 1645
3 3 Staldenstraße 44 3753 186 2
4 5 Hofsteigstraße 39 3849 184 922
5 6 Hofsteigstraße 40 3850 183 / 1 6
6 7 Hofsteigstraße 42 3840 182 2227
7 8 Hofsteigstraße 45 3839 181 13
8 9 Hofsteigstraße 46 3861 177 14
9 10 Hofsteigstraße 47 3836 180 758
10 11 Hofsteigstraße 48 3835 179 2571
11 12 Hofsteigstraße 50 3831 178 17
12 13 Weiherstraße 17 3924 156 19
13 14 Weiherstraße 16 3926 157 1240
15 16 Weiherstraße 12 3960 159 22
16 17 Weiherstraße 13 3963 160 2791
17 19 Staldenstraße 37 3857 175 1900
18 22 Adresse unbekannt 3856 174
19 21 Staldenstraße 36 3855 173 28
20 24 Staldenstraße 33 3938 171 31
21 25 Staldenstraße 31 3940 163 33
22 26 Staldenstraße 32 3748 169 36
23 27 Staldenstraße 29 3746 168 37 1886
24 28 Staldenstraße 28 3745 165 2558
25 29 Staldenstraße 30 3743 167 40
26 30 Staldenstraße 27 3741 164 1787
27 31 Staldenweg 15 3942 162 42
28 32 Staldenweg 14 3737/2 149 / 1 45 1852
29 33 Staldenstraße 25 3738 148 2520
30 35 Weiherstraße 2 3714 146 50
31 36 Staldenweg 12 3715 131 987
32 39 Staldenstraße 21 3716 129 55
33 37 Staldenstraße 20 3709/1 128 51
34 38 Staldenstraße 19 3708 127 1421
35 41 Staldenweg 13 3735 145 61 1854
36 42 Weiherstraße 3 3736 150 626
37 43 Weiherstraße 4 3943/2 151 1888
38 44 Weiherstraße 5 3733 144 67
39 45 Weiherstraße 6 3947 143 73
40 46 Holzmühlestraße 18 3953 161 74
41 47 Holzmühlestraße 17 3979 152 1533
42 48 Holzmühlestraße 15 3950 142 77
43 49 Holzmühlestraße 14 3949 141 80
44 50 Holzmühlestraße 16 3981 140 1386
45 51 Weiherstraße 24 3974 138 81
46 52 Weiherstraße 22 3923 153 83 1870
47 53 + 54 Weiherstraße 19 2622-29 155 + 154 84 + 85
49 55 Weiherstraße 23 3978 137 86
50 56 Holzmühlestraße 13 3912 139 817
51 57 Holzmühlestraße 12 3983 136 90
52 58 Holzmühlestraße 11 3984 135 92
53 59 Holzmühlestraße 10 3732 134 93
55 61 + 62 Teilenstraße 18 3988 119
56 63 Holzmühlestraße 7 3726 121 103
57 64 Holzmühlestraße 6 3724 122 1901
58 65 Holzmühlestraße 5 3731 133 106
59 66 Holzmühlestraße 4 3730 132 1310
60 68 Staldenweg 7 3728 123 0109
62 69 Staldenweg 6 3722 117 1960
63 70 Staldenweg 8 3718 124 111
64 72 Staldenstraße 15 3707 126 785 /GBK
65 71 Holzmühlestraße 1 3719 125 114
66 73 Staldenstraße 13 3706 112 +113 1379
67 74 Staldenstraße 14 3720 114 2241
68 75 Staldenstraße 14 3721 115+116 2241
70 77 Staldenstraße 9 44/1 105 122
71 78 Staldenweg 2 49 109 123
72 80 Staldenweg 3 50 108 1573
73 81 Staldenstraße 6 51 107 128
74 82 Staldenstraße 5 52 106 1584
75 83 Staldenstraße 4 72 99 / 1 99 / 2 130
76 86 Vorachstraße 3 111/1 97 825
77 91 Vorachstraße 5 110 94 137
78 92 Vorachstraße 4 107 93 1937
79 94 Rosenlächerstraße 10 71 100 140
80 84 Rosenlächerstraße 11 54 104 131
81 95 Rosenlächerstraße 8 55 103 141
82 96 Rosenlächerstraße 9 70 101 144
83 97 Staldenstraße 1 69 102
84 98 Pfarrweg 8 68 80 147
85 100 Rosenlächerstraße 6 59/1 78 151
86 99 Rosenlächerstraße 5 67 79 148
87 111 Pfarrweg 7 83 82 163
88 112 Holzstraße 1 75 91 164
89 121 Pfarrweg 6 82 81 169 1814
90 119 Holzstraße 4 79 83 867
92 118 Holzstraße 3 78 85 1147
93 114 Brändlestraße 3 104 89 166
94 115 Brändlestraße 4 103/2 87 2169
95 117 Brändlestraße 5 101/1 86 1912
96 120 Holzstraße 5 100 84 168
97 122 Pfarrweg 5 14 67 170 1789
99 125 Rathausstraße 3 4 674 1779
100 127 Adresse unbekannt 318 6 386
101 128 Holzstraße 11 94/2 64 / 1 173
102 129 Holzstraße 8 95 65 174
103 131 Holzstraße 13 312/2 8 177
104 132 Brändlestraße 2 98 63 1746
105 133 Brändlestraße 6 154/1 62 135
106 134 Brändlestraße 9 310 9 / 1 179
107 135 Brändlestraße 8 311 15 1491
108 137 Brändlestraße 10 151 61 183
110 480 Maria-Theresien-Straße 2 9/1 68 167 IIGl.K 1821
112 156 Gutenbergstraße 13 307 12 2174
112 155 Gutenbergstraße 13 308 13 2174
114 159 Holzstraße 17 324 18 198
114 158 Elisabethstraße 4 325 17 2239
116 160 Holzstraße 16 320 16 199
117 161 Holzstraße 15 319 7 / 1 202
118 162 Holzstraße 19 323 19 1194
119 163 Gutenbergstraße 10 329 22 / 1 1710
120 164 Holzstraße 21 330 21 2172
121 165 Holzstraße 20 331/1 20 207
122 166 Holzstraße 24 296 23 2688
123 167 Holzstraße 25 332/2 24 209
124 168 Holzstraße 26 295 25 1704
125 169 Holzstraße 27 333 26 1704
126 170 Holzstraße 28 294 27 213
127 172 Holzstraße 33 290 31 1217
128 173 Holzstraße 35 289/2 32 1861
129 178 Holzstraße 38 339 36 1375
130 179 Holzstraße 40 340 37 1764
132 186 Flurstraße 34 594 1236
132 185 Flurstraße 35 6347 593 783
133 188 Flurstraße 36 6353/1 595 2398
134 190 Wiesenrainstraße 6 6358 597 2056
134 189 Wiesenrainstraße 6 6358 598 2056
135 191 Wiesenrainstraße 5 6356 599 233
135 192 Wiesenrainstraße 5 6356 600 253
136 193 Wiesenrainstraße 7 6352 596 235
137 194 Wiesenrainstraße 8 6360 591 237
138 196 Wiesenrainstraße 10 6393/2 581 238
139 203 St.-Antonius-Straße 1 6401 582 1870
140 197 Wiesenrainstraße 11 6395/2 580 1892
141 199 Wiesenrainstraße 13 6399 578 990
142 204 St.-Antonius-Straße 3 6402 583 249
143 205 St.-Antonius-Straße 4 6403 584 2107
144 206 Rüttistraße 4 6386 585 969
145 207 Rüttistraße 4 6386 585 969
146 208 Rüttistraße 1 6390 590 251
147 209 Rüttistraße 2 6361 589 1374
148 210 Rüttistraße 3 6362 588 1415
149 211 Rüttistraße 5 6384 517 2546
150 212 Rüttistraße 6 6368 607 1245
151 213 Reichenaustraße 38 6446 608 (943) 1899
152 214 Forststraße 21 7374 614 257
153 217 St.-Antonius-Straße 11 6372 613 (942) 800
154 218 6373 612 1612
155 220 Existiert nicht mehr 6371 610
156 221 Existiert nicht mehr 6370 619
157 222 Forststraße 18 6366 606 / 264
158 223 Forststraße 17 6367 604 267
159 224 Forststraße 17 6367 605 267
160 225 603
161 226 Forststraße 16 6363 602 168
162 238 Forststraße 3 5702/1 554 2354
163 239 Forststraße 2 5697 550 279 1Gb.K
164 240 Dornbirnerstraße 14 5724 549 / 280 1843
165 241 Dornbirnerstraße 13 5723 548 352
166 242 Dornbirnerstraße 12 5721 546 1300
167 243 Dornbirnerstraße 12 5722 547 1300
168 244 Binsenfeldstraße 17 5728 545 739
169 246 Dornbirnerstraße 9 5735/1 543 285
170 247 + 248 Dornbirnerstraße 8 5737 541+542 286
171 249+250 Dornbirnerstraße 7 5737 540 287
172 251 Dornbirnerstraße 4 5742 539 1272
173 252 Holzstraße 50 5743/1 538 289
174 253 Holzstraße 51 5746 536 290
175 254 Dornbirnerstraße 2 5713 557 291
176 255 Dornbirnerstraße 1 5745 535 776
177 258 Grindelstraße 20 6108 558 / 295
178 259 Grindelstraße 19 5745 534 / 1453
179 260 Flurstraße 1 6107 559 299 1711
180 261 Flurstraße 1 6105 559 299 1711
181 262 Flurstraße 4 6110 561 300
182 263 Flurstraße 5 6125 568 / 301
183 277 Grindelstraße 18 5750 533 319
184 276 Grindelstraße 17 6105/1 528 / 1 318 1853
185 278 Kaiser-Franz-Josef-Straße 33 532 320
186 284 Grindelstraße 8 5766 525 1234 1812
187 281 Grindelstraße 14 5761 529 / 1 1795
188 282 Grindelstraße 12 5763 527 327
189 283 Grindelstraße 11 5765/2 526 / 1 326
190 285 Grindelstraße 7 5767 524 932
191 286 Grindelstraße 4 5768 523 1511
192 288 Alpstraße 7 5784 522 329
193 290 Alpstraße 6 5783 513 860
194 291 Alpstraße 5 5774 512 332
195 292 Alpstraße 4 5773 510 333
196 293 Alpstraße 3 5775 511 334
197 295 Alpstraße 1 5772 509 337
198 297 Reichshofstraße 15 562 505 2251 1765
199 299 Reichshofstraße 13 566 501 1077
200 300 Vor der Straßenbenennung abgebrannt 1895 490 570/1 344
201 301 Vor der Straßenbenennung abgebrannt 1895 500
202 302 Reichshofstraße 12 568 499 2181
203 303 Jahnstraße 25 572 492 956
204 304 Jahnstraße 25 493 956
205 309 Reichshofstraße 7 574 489 / 1 350 1878
206 310 Reichshofstraße 5 576 488 / 1 1693
207 311 Reichshofstraße 4 351 487 607
208 312 Reichshofstraße 2 610 486 354
209 313 Reichshofstraße 1 612 485 355
210 314 Reichsstraße 1 625 452 358 1854
211 321 Kirchstraße 32 623 453 2104
212 324 Kirchstraße 30 622 454 377
213 325 Kneippstraße 2 620 455 370
214 326 Kneippstraße 5 632 456 1648
215 330 Kneippstraße 1 618 458 374
216 331 Kirchstraße 24 617/1 459 376
217 333 Kirchstraße 27 616 481 379
218 332 Kirchstraße 28 615 482 377
219 334 Kirchstraße 23 479 1949
220 335 Kirchstraße 26 601/2 480 / 2 1212
222 329 Kneippstraße 4 1216 633 2166
223 337 Kneippstraße 3 671 461 381
224 338 Pontenstraße 2 670 462 2764
225 340 Kirchstraße 16 634/2 463 384
226 342 Kirchstraße 15 593 476 1896
227 343 Kirchstraße 14 637 464 2345
228 344 Kirchstraße 12 592/1 475 2136
229 345 Kirchstraße 9 591 474 388
230 346 Kirchstraße 8 641/1 470 / 1 1470
231 351 Pontenstraße 4 782/1 469 705
232 352 Pontenstraße 6 668/1 466 1180
233 353 Pontenstraße 7 663 468 397
235 354 Pontenstraße 8 667/2 467 398
236 366 Pontenstraße 25 898 366 1099
236 365 Pontenstraße 25 865 365 1099 1861
238 371 Rheindorferstraße 3 957 368 1707
239 374 Rheindorferstraße 5 920/1 371 413
240 375 Rheindorferstraße 7 951 379 1297
241 376 Rheindorferstraße 8 953 372 2189
242 377 Rheindorferstraße 9 950 378 1677
243 378 Rheindorferstraße 8 952 373 2189
244 379 Frühlingsstraße 15 984 375 418
245 380 Rheindorferstraße 10 985 376 1361
246 381 Rheindorferstraße 11 949 377 1336
247 382 Rheindorferstraße 13 948 380 1455
248 383 Rheindorferstraße 14 946/1 381 421
249 384 Roseggerstraße 15 940 382 445
250 385 Roseggerstraße 16 937 383 2070
251 386 Roseggerstraße 19 935 385 1695
252 387 Roseggerstraße 19 935 384 1695
253 388 Roseggerstraße 17 922 441 1903
254 389 Roseggerstraße 18 927 440 424
255 390 Roseggerstraße 18 925 439 1265
256 391 Roseggerstraße 23 928 438 425
257 392 Roseggerstraße 25 931/1 436 / 1 744
258 402 Reichsstraße 22 426 2735
259 393 Reichsstraße 27 930 434 427
260 403 Reichsstraße 28 1203/2 424 437
261 404 Roseggerstraße 26 932 437 438
262 405 Roseggerstraße 24 933/3 386 439 1875
263 407 Reichsstraße 31 1202/1 423 1904
265 410 Blumenaustraße 4 1207 421 1171
266 412 Blumenaustraße 1 1201 394 fehlt
268 413 Reichsstraße 34 1199/1 392 1298
269/159 416 Reichsstraße 33 387 446
270 414 Reichsstraße 35 943 388 2054
271 415 Reichsstraße 35 944 389 2054
272 417 Reichsstraße 36 395 1195
273 418 Reichsstraße 36 1196 396 2054
274 419 Reichsstraße 37 1193 391 997 1831
275 420 Reichsstraße 38 1192 397 2730
276 421 Reichsstraße 40 1195 390 1348
277 422 Reichsstraße 41 1191 398 451
278 423 Reichsstraße 43 995 338 452
279 424 Rheindorferstraße 16 994/1 339 / 1 453
280 425 Rheindorferstraße 19 993 340 1162
281 426 Rheindorferstraße 18 996 337 455
282 428 Reichsstraße 44 1189 400 456
283 427 Reichsstraße 42 1190 342 2115
284 429 Reichsstraße 45 1188 401 457
285 430 Reichsstraße 46 1070 336 462 1872
286 431 Reichsstraße 47 1186 402 459
287 434 Reichsstraße 48 1071 335 2627
288 436 Reichsstraße 53 1073 334 463
289 437 Reichsstraße 51 1185/1 403 465
290 438 Reichsstraße 55 1183 404 466
291 439 Existiert nicht mehr 1077 332
291 440 Reichsstraße 52 1077 332 1363
292 441 Reichsstraße 54 1079 330 1270
293 442 Schulgasse 10 1080 296 469
294 443 Schulgasse 11 1082 297 2668
295 444 Schulgasse 9 1081 298 471
296 445 Schulgasse 8 1066 329 472
297 446 Schulgasse 7 1065 299 283
298 447 Rheindorferstraße 23 991 342 475
299 449 Rheindorferstraße 22 989 344 963 1842
300 451 Rheindorferstraße 27 988 345 480
301 452 Montfortstraße 1 987/1 347 1120
302 453 Montfortstraße 2 986 346 2580
303 454 Adresse unbekannt 977 348 / 1
304/2 456 Montfortstraße 6 1052 326 1315
304 455 Montfortstraße 6 325 1315
305 457 Montfortstraße 8 1003 324 1904
306 458 Montfortstraße 9 975 349 485
307 459 Montfortstraße 9 975 350 2499
308 460 Maria-Theresien-Straße 43 1032 323 2470
309 462 Maria-Theresien-Straße 46 1023 1401 2140
310 463 Maria-Theresien-Straße 46 1024 320 2254
311 465 Rheindorferstraße 32 1052/2 1264 494
312 467 Rheindorferstraße 29 999 328 1711
313 468 Schulgasse 5 1038 307 2533
314 469 Rheindorferstraße 30 1041 306 491
315/348 470 Rheindorferstraße 33 1045 310 492
316 471 Rheindorferstraße 34 1052 305 2191
317 472 Rheindorferstraße 34 1053 304 2191
318 474 Amann-Fitz-Straße 5 1054/1 300 496
319 473 Amann-Fitz-Straße 3 1055 303 1876
320/4 476 Amann-Fitz-Straße 6 1064 302 1986
320 475 Amann-Fitz-Straße 6 1064 301 1986
321 477 Amann-Fitz-Straße 4 1056 287 2139
322 481 Amann-Fitz-Straße 2 1051 312 2337
323 478 Amann-Fitz-Straße 1 1046 310 500
324 479 Maria-Theresien-Straße 49 1050 319 / 1 748
325 480 Maria-Theresien-Straße 52 1097 318 1187
326 482 Rheindorferstraße 36 1059 313 2471
327/2 484 Rheindorferstraße 35 1057 286 503
327 483 Rheindorferstraße 35 1057 286 503
328 485 Amann-Fitz-Straße 8 1060 284 504
329 486 Amann-Fitz-Straße 7 1061 289 2144
330 487 Amann-Fitz-Straße 7 1062 288 2144
331 488 Amann-Fitz-Straße 9 1092 290 2404
332 489 Amann-Fitz-Straße 10 1090 291 506
333 490 Schulgasse 12 1083 294 1679
334 491 Schulgasse 13 1087 293 842
335 492 Reichsstraße 57 1085 295 1238
336+337 494 Rheinstraße 1 1182 406 510
338 495 Reichsstraße 58 1181 278 511
339 496 Reichsstraße 59 1157 279 513
340 497 Reichsstraße 60 1089 292 516
341 498 Reichsstraße 61 1156 280 517
342 499 Reichsstraße 63 1155 281 1473 1894/95
343 500 Sandstraße 5 1153 269 519
344 502 Sandstraße 4 1160 270 2675
345 503 Sandstraße 3 1158 274
346 506 Sandstraße 1 1179 275 2190
346 505 Sandstraße 1 1179 276 2190
347 509 Rheinstraße 4 1178 273 1173
348 508 Rheinstraße 3 1256 407 527
349 510 Rheinstraße 5 1177 272 2804
350 514 Rheinstraße 7 1176 233 1782
351 511 Rheinstraße 6 1311 412 / 1 530
352 517 Rheinstraße 9 1174 232 1622
354 523 Rheinstraße 18 1317 415 696/3 1841
355 539 (355) Sandstraße 9 1167 236 2206
357 540 Sandstraße 8 1166 237 2074
358 541 Sandstraße 7 1165 238 553
359 542 Sandstraße 13 1162 240 1132
360 543 + 544 Sandstraße 12 1164 241 + 242 1396
361 545 Sandstraße 16 1163 243 729
362 546 Sandstraße 18 1149 244 557
363 547 Sandstraße 17 1141/1 245 1768
364 548 Sandstraße 14 1152 246 484
365 549 Reichsstraße 64 1154 268 1719
366 550 Reichsstraße 65 1144 267 1603
367/336 551 Reichsstraße 67 1093 282 559
368 552 Reichsstraße 66 1142 266 560
369 553 Rheindorferstraße 38 1094 283 2567
370 554 Rheindorferstraße 39 1095 314 562
371 555 Bahnhofstraße oder Rheindorferstraße 1132 315 544
372 372 ? Roseggerstraße 10 955 369 1758 1838
373 557 Reichsstraße 72 1136 264+265 2076
374 558 Reichsstraße 70 1099 316 1133
375 559 Reichsstraße 71 1108 317 1484/1
376 560 Bahnhofstraße 1 1135 263 566
377 561 Maria-Theresien-Straße 56 1110 262 568
379 566 Bündten 3 1122 256 572
380 567 Bündten 1 1129 261 573
381 568 Bahnhofstraße 3 1134 247 544
381 569 Bahnhofstraße 4 1132 1451 2210
381 569 Bahnhofstraße 3 1132 248 später 1451 2210
382 570 Adresse unbekannt 1131 249
383 571 Bahnhofstraße 5 1518 209 1318
384 575 Bündten 5 1123 255 580
385 577 Bahnhofstraße 9 1124 250 582
386 578 Bahnhofstraße 11 1128/1 251 1931
387 579 Bahnhofstraße 11 1128/1 251 1931
388 587 Bahnhofstraße 42 1647 202 1487
388 588 Bahnhofstraße 42 1648 202 / 1
390 590 Hag 4 1643 199 600
391 592 existiert nicht mehr 1 1645 197
392 593 Hag 7 1644 196 1128
393 594 Hag 8 1636 195 / 1 603
394 595 Hag 9 1641 194 1433
395 596 Hag 10 1640 192 605
396 597 Hag 11 1650/2 193 606
397 598 Hag 13 1652/4 190 608
399 572 Grüttstraße 2 1511 210 577
410 461 Maria-Theresien-Straße 43 1020 322 2470
413 296 Grindelstraße 1 493 508 338 1825
470 200 Wiesenrainstraße 14 6397 577 243 1838
474 219 5545 611 1838
481 201 Wiesenrainstraße 20 6419 617 / 1 245 1838
496 533 Badlochstraße 18 1439 217 546 1839
536 531 (536) Badlochstraße 10 1389 219 1658 1844
544 562 Hofsteigstraße 4 1114 259 1468 1845

Unsere Sponsoren:

BYTEWISE Heraldik-Atelier Center für Familiengeschichte Dornbirn Grazer Wechselseitige Heredis

IMPRESSUM